【水曜日限定】
ボトックス特別価格表
- HOME
- 【水曜日限定】
ボトックス特別価格表
メディトックス社 ボツラックス
項目名 | 価格 |
---|---|
額 | 14,500円 ⇨ 11,000円 |
眉間 | 14,500円 ⇨ 11,000円 |
鼻根 | 12,000円 ⇨ 9,800円 |
目尻 | 14,500円 ⇨ 11,000円 |
目の下 | 14,500円 ⇨ 11,000円 |
顎 | 12,000円 ⇨ 11,000円 |
ガミースマイル | 14,500円 ⇨ 11,000円 |
口角 | 12,000円 ⇨ 9,800円 |
エラ | 35,800円 ⇨ 30,000円 |
人中 | 12,000円 ⇨ 9,800円 |
両肩 | 64,500円 ⇨ 53,000円 |
両脇 | 64,500円 ⇨ 53,000円 |
ボトックスリフト | 64,500円 ⇨ 53,000円 |
※自由診療となります。(料金は全て税込み金額です。)